РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКСНАЯ
ПОСТАВКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧЕНИЕ ПТМ
Рукава пожарные
Рукава напорные "PYROTEX" и "Универсал"
Рукав пожарный напорный PYROTEX PES-R(производство TECHNOLEN WF a. s. Xехия). Предназначен для использования в пожаротушении( внутренние краны, мотопомпа, передвижная пожарная техника и. т. д.).
Для внутренних пожарных кранов используется рукав пожарный напорный "Универсал" (производство ОАО "ПО Берег"). Предназначен для переносных мотопомп и пожарных кранов с целью подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением
Технические характеристики рукава напорного "PYROTEX"
| 1. Внутренний диаметр | 51 мм |
| 2. Длина скатки | 20 м резиновая подкладка BICO MANCHON |
| 3. Материал внутреннего слоя | MANCHON полиэфирное волокно 563 |
| 4. Материал внешнего слоя | 553 ткань "спаржа" |
| 5. Рабочее давление | 1,6 МПа |
| 6. Испытательное давление | 2,0 МПа |
| 7. Разрывное давление | 3,0 МПа |
| 8. Прочность связи внутреннего слоя с внешним покрытием | 0,785кг/см |
| 9. Толщина внутреннего резинового слоя | 0,8 мм |
| 10. Относительное удлинение рукава при рабочем давлении | 2,5% |
| 11. Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении | 2,0% |
| 12. Прочность на растяжение внутреннего резинового слоя | 11МПа |
| 13. Удлинение на разрыв внутреннего резинового слоя | 600% |
| 14. Стойкость к абразивному износу | не менее 500 циклов |
| 15. Плотность наружного слоя |
основа - 17,7 уток - 5,0 |
Технические характеристики рукава напорного "Универсал"
| 1. Внутренний диаметр | 51 мм |
| 2. Длина скатки | 20 м |
| 3. Рабочее давление, не более | 1,0 МПа |
| 4. Испытательное давление, не менее | 1,25 МПа |
| 5. Разрывное давление, не менее | 1,6 МПа |
| 6. Температура хрупкости покрытия, С, не выше | -40 |
|
7. Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, не менее кг/см(Н/см) То же,(адгезия) на полоску шириной 50 мм, не менее Н(кгс) |
0,7 (0,7) |
| 8. Толщина внутренней латексной пленки, мм, не менее | 0,35 |
| 9. Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении,% | 10,0 |
| 10. Относительное удлинение рукава при рабочем давлении,% | 5,0 |
| 11. Масса рукава длиной 1м, кг, не более | 0,25 |
Рукава всасывающие
Рукава пожарные всасывающие имеют жесткую конструкцию с текстильным каркасом и металлической спиралью. Предназначены для подвода воды от источника воды к пожарному насосу. Длина всасывающего рукава 4 м. Рукав может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40 до +90 С
Технические характеристики
| Диаметр | Масса 1 пог. м, кг | Минимальный радиус изгиба, мм |
| 51 | 1,9 | 300 |
| 75 | 3,1 | 400 |
| 100 | 4,5 | 500 |
| 125 | 6,3 | 600 |
| 150 | 8,0 | 600 |
| 200 | 11,5 | 900 |


