РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКСНАЯ
ПОСТАВКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧЕНИЕ ПТМ
Огнеборец 1020Д-У
Спецификация
на учебный передвижной пожарно-спасательный комплекс «Огнеборец 1020Д-У»
ТУ 8026-002-21887543-2008.
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Комплект эксплуатационной документации на комплекс и комплектующие изделия. | шт. | 1 |
2 | Двухосный грузовой прицеп для легковых автомобилей с тентом, грузоподъемностью не менее 1000кг, с ручным тормозом и подкатным винтовым устройством с колесом, предотвращающие его самопроизвольное передвижение и опрокидывание, оборудованный тягово-сцепным устройством для буксировки. Окраска прицепа: шасси – не регламентируется, кузов – красный, тент – синий. На бортах и тенте должны быть нанесены поясняющие надписи (текст согласовывается с заказчиком). |
шт. | 1 |
3 | Комплект оборудования, входящий в состав комплекса (Приложение №1). |
К-т. | 1 |
Приложение №1.
Комплект оборудования, входящего в состав комплекса и его технические характеристики:
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Мотопомпа импортного производства с самовсасывающим центробежным насосом для подачи чистой или слабозагрязненной воды, оснащенным защитным клапаном со сливным рукавом, соединённым с ёмкостью для воды, для предотвращения выхода его из строя в случае полного перекрытия напорной линии при работе с перекрывным стволом. В штатном режиме, насос должен быть соединён с пеносмесителем. Работа насоса должна быть обеспечена в двух режимах – 1) подача воды, 2) подача смеси воды с пенообразователем (двигатель мотопомпы должен быть заправлена маслом). Диаметры трубопроводов всас.- нагнетания не менее - 75*75мм. Минимальный напор - 26м. Минимальная подача - 800 л/мин. Высота всасывания не менее 7м. Крепление мотопомпы должно обеспечивать свободное и быстрое её снятие со штатного места. |
шт. | 1 |
2 | Установка тушения водой методом тонкораспыленной струи типа УВД-10 (должна быть закреплена стационарно и подключена к ёмкости для воды). | шт. | 1 |
3 | Электробензоагрегат (220В) мощностью не менее 1.8 кВт. (крепится стационарно). | шт. | 1 |
4 | Осветительная установка «Световая башня» (крепление должно обеспечивать свободное и быстрое её снятие со штатного места). | шт. | 1 |
5 | Емкость для воды, объёмом не менее 400 л., оборудованная заливной горловиной с крышкой, вентилем и устройством для подключения к установке УВД-10. | шт. | 1 |
6 | Бак для пенообразователя из нержавеющей стали, объёмом не менее 100 литров, с заливным отверстием с крышкой и стационарным устройством для подключения к пеносмесителю. | шт. | 1 |
7 | Переносная установка пожаротушения высокого давления РУПТ (Игла) с дыхательным аппаратом. | шт. | 1 |
8 | Дыхательный аппарат (Drager) со спасательным устройством. | шт. | 1 |
9 | Гидравлическое портативное комбинированное аварийно- спасательное устройство ВС-300. | шт. | 1 |
10 | Рукав всас. Д - 75 с двумя ГРВ - 80, L=4м. | шт. | 1 |
11 | Рукав всас. Д - 75 с ГРВ - 80 и всасывающей сеткой, L=4м. | шт. | 1 |
12 | Рукав напорный Д - 77 с двумя ГР-80 , (L=20м.). | шт. | 6 |
13 | Рукав напорный Д - 66 с двумя ГР-70, (L= 20м.). | шт. | 4 |
14 | PARATECH (ручной многофункциональный аварийно-спасательный инструмент). | шт. | 1 |
15 | Ключ для рукавных головок. | шт. | 2 |
16 | Колонка пожарная КПА. | шт. | 1 |
17 | Пеносмеситель ПС-2. | шт. | 1 |
18 | Лом специальный Д-50 с ГМ-70, для пробивки легких стен. | шт. | 1 |
19 | Лом шаровой | шт. | 1 |
20 | Лом ЛПЛ. | шт. | 1 |
21 | Лопата штыковая. | шт. | 1 |
22 | Лопата совковая. | шт. | 1 |
23 | Багор. | шт. | 1 |
24 | Кувалда. | шт. | 1 |
25 | Топор пожарный штурмовой. | шт. | 1 |
26 | Огнетушитель ОП-8 (закачной). | шт. | 4 |
27 | Прожектор (220в, светодиодный) с устройством для его установки и подключения к бензогенератору. | шт. | 4 |
26 | Огнетушитель ОП-8 (закачной). | шт. | 2 |
28 | Модуль порошкового пожаротушения (ручной забрасываемый) «Тунгус - 5Р». | шт. | 2 |
29 | Пила двуручная. | шт. | 1 |
30 | Канистра металлическая (20л.) для топлива. | шт. | 1 |
31 | Канистра 1.0л. с маслом. | шт. | 1 |
Контейнер № 1
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Линемет. | шт. | 1 |
2 | Кейс №1 (ЗИП к ВС-300 и дыхательному аппарату). | шт. | 1 |
3 | Кейс №2 (ЗИП к бензоагрегатам и световой башне, ключ газовый, ключ разводной, клещи переставные). | шт. | 1 |
4 | Лебёдка с тросом ( усилием не менее 2тонн). | шт. | 1 |
5 | Болторез. | шт. | 1 |
6 | Ножовка по дереву. | шт. | 1 |
Контейнер № 2
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Боты диэлектрические. | пара | 1 |
2 | Перчатки диэлектрические. | пара | 1 |
3 | Коврик диэлектрический. | шт. | 1 |
4 | Ножницы диэлектрические. | шт. | 1 |
5 | Перчатки ХБ. | пара | 2 |
6 | Верхонки ХБ. | пара | 2 |
7 | Полотно противопожарное (2*2 м.). | шт. | 1 |
8 | Лента оградительная (250 м.). | рулон | 2 |
9 | Респиратор. | шт. | 4 |
10 | Мегафон. | шт. | 1 |
11 | Аптечка медицинская. | шт. | 1 |
12 | Газодымозащитный комплект (ГДЗК). | шт. | 1 |
13 | Удлинитель (катушка= 20 м.). | шт. | 1 |
14 | Фонарь ФОС-3. | шт. | 1 |
15 | Зарядное устройство к фонарю. | шт. | 1 |
Контейнер № 3
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Ранцевое устройство пожаротушения с установкой комбинированного тушения пожаров «ПУРГА-2». | шт. | 1 |
2 | Ранцевый лесной огнетушитель (РЛО). | шт. | 1 |
Контейнер № 4
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Разветвление 80*75*75. | шт. | 1 |
2 | Рукав напорный Д-19 с навязанной ГР-19 и переходным устройством ПУ-19х50, L = 15 м. | шт. | 1 |
3 | Ствол РСП-70. | шт. | 1 |
4 | Ствол РСП - 50. | шт. | 1 |
5 | Ствол РС-50. | шт. | 1 |
6 | Ствол РС - 19. | шт. | 1 |
7 | Ствол воздушно-пенный типа СВП. | шт. | 1 |
8 | Ствол ОРТ- 50-ПАВ (со смачивателем). | шт. | 1 |
9 | Головка переходная ГП 50*70. | шт. | 1 |
10 | Ведро пожарное. | шт. | 1 |
11 | Воронка. | шт. | 1 |
Контейнер № 5
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | БОП (1 уровень). | к-т | 1 |
2 | Сапоги пожарного. | пара | 1 |
3 | Краги пожарного. | пара | 1 |
4 | Пояс пожарного. | шт. | 1 |
5 | Карабин пожарного. | шт. | 1 |
6 | Шлем пожарного (типа ШПМ). | шт. | 1 |
Контейнер № 6
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Лестница ЛВС-15 в чехле, (ступени из древесины). | шт. | 1 |
2 | Лестница ЛВС-15 в чехле, (ступени из металла). | шт. | 1 |
Контейнер № 7
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Канатно-спусковое устройство «Качели». | к-т | 1 |
2 | Устройство канатно-спусковое пожарное (YS-E-16). | к-т | 1 |
3 | Канатно-спусковое устройство «Школа-коттедж». | к-т | 1 |
4 | Трап спасательный (ТСП -2 «Шанс»). | шт. | 1 |
6 | Веревка универсальная спасательная (ВУС-30 /11). | шт. | 1 |
Контейнер № 8
№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
1 | Лестница аварийно-спасательная (тросовая) 6 м. | шт. | 1 |